Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
1.1.1 Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
1.2.1 Dana Desa | 696,698,000 | 0 | 696,698,000 |
1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 Alokasi Dana Desa | 486,167,936 | 0 | 486,167,936 |
1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 504,717,936 | 0 | 504,717,936 |
2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 396,397,500 | 0 | 396,397,500 |
2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 68,950,500 | 0 | 68,950,500 |
2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 166,000,000 | 0 | 166,000,000 |
2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 46,800,000 | 0 | 46,800,000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
3.1.1 SiLPA | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |