

Demografi Penduduk
Penduduk
565
Kepala Keluarga
154
Laki-laki
276
Perempuan
289
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 2 | 3 |
4 - 5th | 6 | 3 | 9 |
6 - 12th | 49 | 52 | 101 |
13 - 16th | 15 | 22 | 37 |
17th | 7 | 8 | 15 |
18 - 25th | 44 | 56 | 100 |
26 - 30th | 18 | 21 | 39 |
31 - 35th | 31 | 28 | 59 |
36 - 40th | 18 | 20 | 38 |
41 - 65th | 68 | 62 | 130 |
66 - 70th | 8 | 6 | 14 |
71 - 80th | 10 | 8 | 18 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

