Demografi Penduduk
Penduduk
622
Kepala Keluarga
167
Laki-laki
316
Perempuan
306
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
4
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
| 4 - 5th | 7 | 2 | 9 |
| 6 - 12th | 54 | 50 | 104 |
| 13 - 16th | 21 | 25 | 46 |
| 17th | 3 | 5 | 8 |
| 18 - 25th | 53 | 62 | 115 |
| 26 - 30th | 18 | 20 | 38 |
| 31 - 35th | 32 | 31 | 63 |
| 36 - 40th | 22 | 26 | 48 |
| 41 - 65th | 81 | 66 | 147 |
| 66 - 70th | 5 | 8 | 13 |
| 71 - 80th | 15 | 9 | 24 |
| > 80th | 3 | 2 | 5 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
