Demografi Penduduk
Penduduk
622
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
316
Perempuan
306
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
4
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
| 4 - 5th | 7 | 3 | 10 |
| 6 - 12th | 58 | 50 | 108 |
| 13 - 16th | 16 | 23 | 39 |
| 17th | 4 | 5 | 9 |
| 18 - 25th | 53 | 64 | 117 |
| 26 - 30th | 19 | 21 | 40 |
| 31 - 35th | 30 | 28 | 58 |
| 36 - 40th | 22 | 25 | 47 |
| 41 - 65th | 83 | 68 | 151 |
| 66 - 70th | 5 | 7 | 12 |
| 71 - 80th | 14 | 9 | 23 |
| > 80th | 3 | 1 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
